產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
為了保障電力計量的公正性和可靠性,國家出臺了相關(guān)政策,對電能表進(jìn)行強(qiáng)制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認(rèn)可-電能表計量檢定服務(wù)。
瀏覽量:45
更新日期:2025-05-13
在線留言品牌 | 廣電計量 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)范圍 | 全國 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 |
服務(wù)項目
為了保障電力計量的公正性和可靠性,國家出臺了相關(guān)政策,對電能表進(jìn)行強(qiáng)制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認(rèn)可-電能表計量檢定服務(wù)。
檢定能力
項別 | 種別 | 計量標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 計量標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | 計量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測范圍 | 準(zhǔn)確度等級或測量擴(kuò)展不確定度 | 依據(jù)檢定規(guī)程 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相多費(fèi)率交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相機(jī)電式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | 三相電子式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | JJG 596-2012 電子式交流電能表 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相預(yù)付費(fèi)交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相多費(fèi)率交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相機(jī)電式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相電子式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 單相電能表:0.5級及以下;三相電能表:0.2S級及以下 | 單相預(yù)付費(fèi)交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | JJG 1099-2014 預(yù)付費(fèi)交流電能表 |
服務(wù)范圍
電能表
相關(guān)資質(zhì)
是海南省市場監(jiān)督管理局授權(quán)的法定計量檢定機(jī)構(gòu),取得法定計量檢定機(jī)構(gòu)計量授權(quán)證書,證書號:(瓊)法計(2019)46020號。
計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告。
服務(wù)背景
為什么要檢定:國家為保證全國的某一參數(shù)量值的一致、準(zhǔn)確,使在用計量器具的量值能夠溯源到國家計量基準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)全國某一數(shù)量量值的準(zhǔn)確,自上而下的建立了完善的全國量值溯源體系。通過對在用計量器具的檢定,來保證生產(chǎn)經(jīng)營以及科學(xué)研究等各項經(jīng)濟(jì)活動的正常進(jìn)行,以維護(hù)國家、生產(chǎn)(經(jīng)營)者和消費(fèi)者的利益。
CMA/CNAS認(rèn)可-電能表計量檢定